印制电路板
884092.TI · 成分股 46 只 · 数据日 2026-11-18 · 上涨 35 / 下跌 3
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 688183 | 生益电子 | +18.53% |
| 002463 | 沪电股份 | +10.00% |
| 002916 | 深南电路 | +10.00% |
| 002436 | 兴森科技 | +8.13% |
| 603228 | 景旺电子 | +7.20% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | +6.71% |
| 300476 | 胜宏科技 | +6.42% |
| 688519 | 南亚新材 | +6.27% |
| 300852 | 四会富仕 | +6.16% |
| 000823 | 超声电子 | +6.07% |
| 001389 | 广合科技 | +5.67% |
| 300814 | 中富电路 | +4.02% |
| 603186 | 华正新材 | +4.02% |
| 600183 | 生益科技 | +3.91% |
| 301176 | 逸豪新材 | +3.89% |
| 688655 | 迅捷兴 | +3.86% |
| 600601 | 方正科技 | +3.33% |
| 301251 | 威尔高 | +3.05% |
| 300657 | 弘信电子 | +2.81% |
| 002636 | 金安国纪 | +2.41% |
| 300903 | 科翔股份 | +2.31% |
| 002134 | 天津普林 | +2.17% |
| 301366 | 一博科技 | +2.13% |
| 002141 | 贤丰控股 | +2.10% |
| 002579 | 中京电子 | +1.47% |
| 301628 | 强达电路 | +1.42% |
| 603386 | 骏亚科技 | +1.29% |
| 603459 | 红板科技 | +0.86% |
| 603328 | 依顿电子 | +0.86% |
| 300936 | 中英科技 | +0.47% |
| 603920 | 世运电路 | +0.45% |
| 300739 | 明阳电路 | +0.41% |
| 301282 | 金禄电子 | +0.38% |
| 002384 | 东山精密 | +0.06% |
| 301041 | 金百泽 | +0.04% |
| 301132 | 满坤科技 | -0.23% |
| 001232 | 嘉立创 | -1.37% |
| 605258 | 协和电子 | -2.47% |
| 603175 | 超颖电子 | — |
| 300964 | 本川智能 | — |
| 603936 | 博敏电子 | — |
| 605058 | 澳弘电子 | — |
| 002913 | 奥士康 | — |
| 002815 | 崇达技术 | — |
| 002552 | 宝鼎科技 | — |
| 920060 | 万源通 | — |
| 920821 | 则成电子 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。